| 潟Jワイチ・テック夏季カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
| 成田 工場 |
生産課 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 業務課 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | |
| 三郷 工場 |
生産課 | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 業務課 | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | |
| 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 成田 工場 |
生産課 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ |
| 業務課 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三郷 工場 |
生産課 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 |
| 業務課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | |
| 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 成田 工場 |
生産課 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 業務課 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 三郷 工場 |
生産課 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 業務課 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 生産課休日 | 業務課休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||